Mietminderung Tabelle 2026: Kompletter Ratgeber
Das Wichtigste in Kuerze
- Diese Tabelle basiert auf tatsaechlichen Gerichtsurteilen -- es sind Richtwerte, keine verbindlichen Vorgaben
- Die Minderung bezieht sich immer auf die Bruttowarmmiete (Kaltmiete + Nebenkosten)
- Jeder Fall ist individuell -- Gerichte koennen abweichende Quoten festsetzen
- Entscheidend sind Schwere, Dauer und Ausmass der Beeintraechtigung
Zur Mietminderungstabelle
Eine verbindliche, gesetzliche Mietminderungstabelle existiert nicht. Die nachfolgenden Minderungsquoten stammen aus Urteilen deutscher Amts- und Landgerichte. Sie dienen als Orientierung -- im konkreten Fall entscheidet immer das zustaendige Gericht anhand der individuellen Umstaende.
Bei der Bewertung beruecksichtigen Gerichte unter anderem: die Schwere des Mangels, die betroffene Wohnflaeche, die Dauer der Beeintraechtigung, die Jahreszeit (Heizungsmangel im Sommer vs. Winter) und die Lage der betroffenen Raeume (Schlafzimmer vs. Abstellkammer).
Heizung und Warmwasser
| Mangel | Minderung | Gericht |
|---|---|---|
| Totalausfall Heizung (Oktober-April) | 70-100% | LG Berlin, 64 S 258/96 |
| Heizung erreicht nur 16-18 Grad C (statt 20-22) | 20-30% | AG Muenchen, 412 C 20721/13 |
| Heizung faellt zeitweise aus | 10-30% | LG Kassel, 1 S 274/12 |
| Heizungsgeraeussche (Klopfen, Gluckern) | 10-20% | AG Hamburg, 43a C 2232/82 |
| Kein Warmwasser (komplett) | 15-20% | AG Koeln, 201 C 546/10 |
| Warmwasser nur lauwarm | 5-10% | AG Berlin, 15 C 87/04 |
| Kein Warmwasser zwischen 22-6 Uhr | 7.5% | AG Koeln, 213 C 413/97 |
Feuchtigkeit und Schimmel
| Mangel | Minderung | Gericht |
|---|---|---|
| Feuchtigkeit/Nasse an den Waenden | 10-30% | AG Berlin, 65 C 545/07 |
| Schimmel im Schlafzimmer | 15-20% | LG Berlin, 64 S 108/13 |
| Schimmel im Bad (grossflaechig) | 10-20% | AG Hamburg, 47 C 103/08 |
| Schimmel in mehreren Raeumen | 20-50% | LG Muenchen, 31 S 6386/13 |
| Schimmel mit Gesundheitsgefaehrdung | 50-80% | LG Hamburg, 307 S 112/08 |
| Wohnung wegen Schimmel unbewohnbar | 100% | AG Berlin, 67 C 3223/12 |
| Wassereinbruch durch Dach | 20-40% | AG Berlin, 6 C 63/12 |
| Feuchter Keller | 5-10% | AG Koeln, 220 C 195/09 |
Laerm
| Mangel | Minderung | Gericht |
|---|---|---|
| Baulaerm (Grossbaustelle nebenan) | 10-30% | LG Berlin, 63 S 54/13 |
| Strassenlaerm ueber Grenzwerten | 5-15% | LG Muenchen, 31 S 20796/07 |
| Laerm durch Gaststaeette im Haus | 15-30% | AG Berlin, 20 C 388/04 |
| Naechtlicher Laerm durch Nachbarn | 10-25% | AG Muenchen, 462 C 27113/15 |
| Trittschall / mangelnde Schalldaemmung | 10-20% | LG Hamburg, 307 S 58/08 |
| Laerm durch Aufzug | 5-15% | AG Berlin, 12 C 278/05 |
Fenster und Tueren
| Mangel | Minderung | Gericht |
|---|---|---|
| Undichte Fenster (Zugluft, Regenwasser) | 5-20% | AG Muenchen, 473 C 14152/13 |
| Fenster schliessen nicht richtig | 5-10% | AG Berlin, 6 C 342/08 |
| Defekte/fehlende Rolllaeden | 3-5% | AG Duesseldorf, 52 C 85/12 |
| Eingangstuer schliesst nicht | 5-10% | AG Koeln, 219 C 157/10 |
Sanitaer
| Mangel | Minderung | Gericht |
|---|---|---|
| Toilette nicht benutzbar | 15-20% | AG Berlin, 12 C 211/12 |
| Badewanne/Dusche nicht nutzbar | 10-15% | AG Hamburg, 316 C 213/06 |
| Verstopfter Abfluss (mehrere Tage) | 5-10% | AG Berlin, 9 C 57/11 |
| Tropfender Wasserhahn | 1-3% | Bagatellmangel (oft keine Minderung) |
Sonstige Maengel
| Mangel | Minderung | Gericht |
|---|---|---|
| Aufzug defekt (hohe Etage) | 10-15% | AG Berlin, 23 C 147/12 |
| Ungeziefer (Kakerlaken, Maeuse) | 10-25% | AG Hamburg, 47 C 43/09 |
| Wohnflaeche 10% kleiner als vereinbart | 10% | BGH, VIII ZR 133/03 |
| Fehlende Gegensprechanlage | 3-5% | AG Berlin, 14 C 234/11 |
| Defekte Tuerklingel | 1-3% | AG Berlin, 21 C 456/09 |
| Geruchsbelaestigung (Abwasser, Muell) | 10-25% | AG Berlin, 65 C 87/13 |
| Defekter Balkon (nicht nutzbar) | 3-5% | AG Muenchen, 424 C 8456/12 |
| Stromausfall in Teilen der Wohnung | 10-20% | AG Berlin, 2 C 334/10 |
So berechnen Sie die Minderung
Die Minderung wird stets auf die Bruttowarmmiete angewendet (Kaltmiete plus Nebenkostenvorauszahlung).
Formel: Monatliche Minderung = Bruttowarmmiete x Minderungsquote
Beispiel: Bruttowarmmiete 1.100 Euro, Heizung faellt im Dezember komplett aus. Minderungsquote: 70%.
Monatliche Minderung = 1.100 Euro x 0,70 = 770 Euro
Der Mieter muesste also nur 330 Euro zahlen, solange die Heizung nicht funktioniert.
Mindert der Mieter zu hoch und stellt sich dies spaeter als unberechtigt heraus, entsteht ein Mietrueckstand. Erreicht dieser zwei Monatsmieten, kann der Vermieter fristlos kuendigen (Paragraph 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Mieter sollten daher vorsichtig schaetzen oder die Miete unter Vorbehalt zahlen.
Haeufig gestellte Fragen
Sind die Werte in der Tabelle verbindlich?
Nein. Die Werte basieren auf Einzelfallentscheidungen verschiedener Gerichte und dienen als Orientierung. Jedes Gericht entscheidet anhand der konkreten Umstaende des Einzelfalls. Die Quoten koennen je nach Schwere, Dauer und Ausmass erheblich abweichen.
Bezieht sich die Minderung auf Kalt- oder Warmmiete?
Auf die Bruttowarmmiete, also Kaltmiete plus Nebenkostenvorauszahlung. Dies hat der BGH klargestellt (BGH, XII ZR 225/03). Die Minderung erfasst den gesamten Mietbetrag, den der Mieter monatlich zahlt.
Koennen mehrere Maengel zusammengerechnet werden?
Ja. Liegen mehrere Maengel gleichzeitig vor, werden die Minderungsquoten grundsaetzlich addiert -- allerdings kann die Summe nie mehr als 100% betragen. Bei der Addition ist jedoch Vorsicht geboten: Gerichte betrachten haeufig die Gesamtbeeintraechtigung und setzen eine Gesamtquote fest, die von der einfachen Addition abweichen kann.
Vermietete Immobilie als Kapitalanlage
Profitieren Sie von Mieteinnahmen und Wertsteigerung. Unsere Berater finden die passende Immobilie fuer Ihr Portfolio.
Quellen: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundesministerium der Justiz, Deutscher Mieterbund
Lucas Siebeking berät seit mehreren Jahren Investoren zu Off-Market-Immobilien und Kapitalanlagen. Als CSO der MyInvest24 GmbH begleitet er Kunden von der Erstberatung bis zum erfolgreichen Investment.
Mehr über das Team →